Size Chart
Size Chart for Ravic Tees
Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Length |
S | 16" | 19" | 7.5" | 26" |
M | 17" | 20" | 8 | 27" |
L | 18" | 21" | 8.5" | 28" |
XL | 19" | 22" | 9" | 29" |
Size Chart for Ravic Hoodies
Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Length |
S | 18.1" | 20" | 22.4" | 25.6" |
M | 18.9" | 21.2" | 22.8" | 26.7" |
L | 19.7" | 22.8" | 23.6" | 27.9" |
XL | 21.2" | 23.6" | 24.4" | 28.9" |
Measurements may vary by few centimeters